Satélite | Planeta | Diámetro (km) | Período orbital | Imagen |
---|---|---|---|---|
Luna | 3476 | 27d 7h 43,7m | ||
Ío | 3643 | 1d 18h 27,6m | ||
Europa | 3122 | 3,551181 d | ||
Ganímedes | 5262 | 7d 3h 42,6m | ||
Calisto | 4821 | 16,6890184 d | ||
Titán | 5162 | 15d 22h 41m | ||
Tetis | 1062 | 1,888 d | ||
Dione | 1118 | 2,736915 d | ||
Rea | 1529 | 4,518 d | ||
Jápeto | 1436 | 79d 19h 17m | ||
Mimas | 416 | 22 h 37 min | ||
Encélado | 499 | 32 h 53 m | ||
Miranda | 472 | 1,413 d | ||
Ariel | 1162 | 2,520 d | ||
Umbriel | 1172 | 4,144 d | ||
Titania | 1577 | 8,706 d | ||
Oberón | 1523 | 13,46 d | ||
Tritón | 2707 | -5.877 d | ||
Caronte | 1207 | 6,387230 d |
No hay comentarios:
Publicar un comentario